【LB指数】2歳重賞・オープン(L)・1勝クラスの指数順リスト。3歳戦で台頭の期待馬リスト
※掲載データはすべて2024年のJRA2歳芝戦実績です。
目次
【重賞】LB指数順リスト
クロワデュノールの東スポ杯2歳S(108S)は、3歳春クラシックの目安105をクリア。ホープフルS(101B)も含め、すべて「Good!」走破で3連勝は、世代トップにふさわしい。
アドマイヤズームの朝日杯FS(101S)・アルマヴェローチェの阪神JF(101C)・ブラウンラチェットのアルテミスS(101S)は、2歳G1の目安100をクリア。阪神JF大敗のブラウンラチェットは桜花賞で巻き返したい。
該当馬のLB指数全成績
指数 | 伸 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 日付 | 開催 | レース | 距離 | 馬場 | 着順 | 評価コメ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | B | クロワデュノール | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 1 | 「Good!」 |
84 | D | マジックサンズ | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 16 | |
101 | S | アドマイヤズーム | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 1 | 「Good!」 |
88 | A | アルテヴェローチェ | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 5 | |
84 | B | パンジャタワー | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 12 | |
81 | C | トータルクラリティ | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 13 | |
79 | B | エイシンワンド | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 14 | |
101 | C | アルマヴェローチェ | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 1 | 「Good!」 |
90 | D | ランフォーヴァウ | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 11 | |
84 | E | ブラウンラチェット | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 16 | |
80 | E | ダンツエラン | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 17 | |
95 | A | エリキング | 牡 | 56 | 2024.11.23 | 6京7 | 京都2歳G3 | 2000 | 良 | 1 | |
108 | S | クロワデュノール | 牡 | 56 | 2024.11.16 | 5東5 | 東京スポG2 | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
81 | C | アドマイヤズーム | 牡 | 56 | 2024.11.10 | 6京4 | 未勝利* | 1600 | 良 | 1 | |
90 | S | ランフォーヴァウ | 牝 | 55 | 2024.11.9 | 6京3 | デイリーG2 | 1600 | 良 | 1 | |
99 | A | ダンツエラン | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 6京1 | ファンタG3 | 1400 | 不 | 1 | |
93 | A | パンジャタワー | 牡 | 56 | 2024.11.2 | 5東1 | 京王杯2G2 | 1400 | 稍 | 1 | |
81 | C | エイシンワンド | 牡 | 56 | 2024.11.2 | 5東1 | 京王杯2G2 | 1400 | 稍 | 8 | |
101 | S | ブラウンラチェット | 牝 | 55 | 2024.10.26 | 4東7 | アルテミG3 | 1600 | 良 | 1 | 「Good!」 |
77 | B | ランフォーヴァウ | 牝 | 55 | 2024.10.6 | 5京2 | 未勝利* | 1400 | 良 | 1 | |
86 | B | ダンツエラン | 牝 | 55 | 2024.10.5 | 5京1 | りんどう・1勝 | 1400 | 良 | 3 | |
77 | B | アドマイヤズーム | 牡 | 56 | 2024.10.5 | 5京1 | 新馬 | 1600 | 良 | 4 | |
94 | D | アルテヴェローチェ | 牡 | 56 | 2024.10.5 | 4東1 | サウジアG3 | 1600 | 稍 | 1 | |
95 | S | エリキング | 牡 | 55 | 2024.9.21 | 3名6 | 野路菊S | 2000 | 良 | 1 | |
82 | S | ブラウンラチェット | 牝 | 55 | 2024.9.16 | 4中5 | 新馬 | 1800 | 良 | 1 | |
67 | S | ランフォーヴァウ | 牝 | 55 | 2024.9.15 | 4中4 | 新馬・牝 | 1600 | 良 | 6 | |
78 | S | パンジャタワー | 牡 | 55 | 2024.9.8 | 3名2 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | |
91 | A | エイシンワンド | 牡 | 55 | 2024.9.1 | 2名8 | 小倉2歳G3 | 1200 | 重 | 1 | |
93 | D | マジックサンズ | 牡 | 55 | 2024.8.31 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1800 | 重 | 1 | 「Good!」 |
93 | C | アルマヴェローチェ | 牝 | 55 | 2024.8.31 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1800 | 重 | 2 | 「Good!」 |
88 | B | トータルクラリティ | 牡 | 55 | 2024.8.25 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 1600 | 良 | 1 | |
78 | S | エイシンワンド | 牡 | 55 | 2024.8.10 | 2名1 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | |
78 | S | ダンツエラン | 牝 | 55 | 2024.8.4 | 2新4 | 新馬・牝 | 1600 | 良 | 1 | |
77 | A | アルマヴェローチェ | 牝 | 55 | 2024.8.4 | 1札6 | 新馬 | 1800 | 稍 | 1 | |
77 | S | アルテヴェローチェ | 牡 | 55 | 2024.7.27 | 1札3 | 新馬 | 1500 | 良 | 1 | |
98 | B | サトノカルナバル | 牡 | 55 | 2024.7.13 | 1函B | 函館2歳G3 | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
84 | S | マジックサンズ | 牡 | 55 | 2024.7.7 | 1函A | 新馬 | 1800 | 稍 | 1 | 「Good!」 |
73 | S | エリキング | 牡 | 55 | 2024.6.23 | 4京8 | 新馬 | 1800 | 重 | 1 | |
70 | S | サトノカルナバル | 牡 | 55 | 2024.6.22 | 3東7 | 新馬 | 1400 | 稍 | 1 | 「Rising!」 |
72 | S | トータルクラリティ | 牡 | 55 | 2024.6.16 | 4京6 | 新馬 | 1600 | 良 | 1 | |
101 | B | クロワデュノール | 牡 | 55 | 2024.6.9 | 3東4 | 新馬 | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
【オープン(L)】LB指数順リスト
マスカレードボールのアイビーS(101A)は、2歳G1の目安100をクリア。ホープフルSは見せ場なく敗れてしまったが能力は高いはず。
該当馬のLB指数全成績
指数 | 伸 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 日付 | 開催 | レース | 距離 | 馬場 | 着順 | 評価コメ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | B | アスクシュタイン | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 6 | |
93 | C | ジェットマグナム | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 7 | |
92 | B | マスカレードボール | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 11 | |
84 | A | ニタモノドウシ | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 9 | |
94 | S | アメリカンステージ | 牡 | 57 | 2024.12.14 | 4名5 | 中京2歳 | 1200 | 良 | 1 | |
86 | A | ポッドベイダー | 牡 | 57 | 2024.12.14 | 4名5 | 中京2歳 | 1200 | 良 | 2 | |
96 | D | テリオスララ | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 3 | |
93 | C | スリールミニョン | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 5 | |
90 | E | リリーフィールド | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 12 | |
75 | F | カワキタマナレア | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 18 | |
95 | A | エリキング | 牡 | 56 | 2024.11.23 | 6京7 | 京都2歳G3 | 2000 | 良 | 1 | |
89 | C | ポッドベイダー | 牡 | 56 | 2024.11.10 | 3福4 | 福島2歳 | 1200 | 良 | 1 | |
98 | S | カワキタマナレア | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 6京1 | ファンタG3 | 1400 | 不 | 5 | |
95 | A | スリールミニョン | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 6京1 | ファンタG3 | 1400 | 不 | 6 | |
97 | S | テリオスララ | 牝 | 55 | 2024.10.26 | 5京7 | 萩S(L) | 1800 | 良 | 1 | 「Rising!」 |
101 | A | マスカレードボール | 牡 | 56 | 2024.10.19 | 4東5 | アイビー(L) | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
96 | E | リリーフィールド | 牝 | 55 | 2024.10.13 | 5京4 | もみじS | 1400 | 良 | 1 | |
0 | リリーフィールド | 牝 | 55 | 2024.10.5 | 5京1 | りんどう・1勝 | 1400 | 良 | 外 | ||
86 | A | ジェットマグナム | 牡 | 55 | 2024.9.28 | 4中8 | 芙蓉S | 2000 | 良 | 1 | |
95 | S | エリキング | 牡 | 55 | 2024.9.21 | 3名6 | 野路菊S | 2000 | 良 | 1 | |
94 | D | エコロジーク | 牡 | 55 | 2024.9.21 | 4中6 | カンナS | 1200 | 良 | 1 | |
90 | A | スリールミニョン | 牝 | 55 | 2024.9.14 | 3名3 | ききょう | 1400 | 良 | 1 | |
98 | B | カワキタマナレア | 牝 | 55 | 2024.9.1 | 2札8 | シンガポ | 1200 | 稍 | 1 | 「Good!」 |
84 | D | ポッドベイダー | 牡 | 55 | 2024.9.1 | 2札8 | シンガポ | 1200 | 稍 | 6 | |
82 | F | アスクシュタイン | 牡 | 55 | 2024.8.31 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1800 | 重 | 7 | |
76 | D | スリールミニョン | 牝 | 55 | 2024.8.25 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 1600 | 良 | 7 | |
75 | E | ケイテンアイジン | 牡 | 55 | 2024.8.25 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 1600 | 良 | 10 | |
95 | A | ニタモノドウシ | 牡 | 55 | 2024.8.18 | 2札4 | クローバ | 1500 | 良 | 1 | 「Good!」 |
92 | B | エコロジーク | 牡 | 55 | 2024.8.17 | 3新3 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
73 | B | マスカレードボール | 牡 | 55 | 2024.8.11 | 3新2 | 新馬 | 1600 | 良 | 1 | |
88 | A | アスクシュタイン | 牡 | 55 | 2024.8.11 | 2札2 | コスモス | 1800 | 良 | 1 | |
37 | F | ジェットマグナム | 牡 | 55 | 2024.8.11 | 2札2 | コスモス | 1800 | 良 | 7 | |
90 | A | テリオスララ | 牝 | 55 | 2024.8.10 | 2札1 | 未勝利* | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
82 | B | プリティディーヴァ | 牝 | 55 | 2024.8.4 | 2新4 | ダリア賞 | 1400 | 良 | 1 | |
89 | S | カワキタマナレア | 牝 | 55 | 2024.8.3 | 1札5 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
88 | B | テリオスララ | 牝 | 55 | 2024.7.21 | 1札2 | 新馬 | 1800 | 良 | 2 | 「Good!」 |
77 | A | ケイテンアイジン | 牡 | 55 | 2024.7.20 | 3小7 | ひまわり | 1200 | 稍 | 1 | |
97 | S | ポッドベイダー | 牡 | 55 | 2024.7.20 | 1札1 | 未勝利* | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
85 | S | アスクシュタイン | 牡 | 55 | 2024.7.14 | 1函C | 新馬 | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
91 | S | リリーフィールド | 牝 | 55 | 2024.7.13 | 1函B | 函館2歳G3 | 1200 | 良 | 6 | |
67 | A | スリールミニョン | 牝 | 53◇ | 2024.7.7 | 3小4 | 新馬・牝 | 1200 | 良 | 1 | |
102 | S | ジェットマグナム | 牡 | 55 | 2024.7.7 | 2福4 | 新馬 | 2000 | 良 | 1 | 「Good!」 |
64 | C | ケイテンアイジン | 牡 | 53◇ | 2024.6.30 | 3小2 | 新馬・九 | 1200 | 稍 | 1 | |
65 | S | ニタモノドウシ | 牡 | 55 | 2024.6.30 | 2福2 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | |
73 | S | エリキング | 牡 | 55 | 2024.6.23 | 4京8 | 新馬 | 1800 | 重 | 1 | |
84 | S | ポッドベイダー | 牡 | 55 | 2024.6.22 | 1函5 | 新馬 | 1200 | 良 | 2 | 「Good!」 |
80 | B | プリティディーヴァ | 牝 | 55 | 2024.6.16 | 3東6 | 新馬 | 1400 | 良 | 1 |
【1勝クラス】LB指数順リスト
デンクマールのひいらぎ賞(107D)は3歳春クラシックの目安105をクリア。新馬95A「Good!」勝利も優秀だった。春に直接対決があるかどうかわからないが、クロワデュノールに次ぐポテンシャルかも知れない。
スプリント路線では黒松賞(105C)のサウスバンクがクリアしている。
ヴィンセンシオの葉牡丹賞(101B)は2歳G1の目安100をクリア。
該当馬のLB指数全成績
指数 | 伸 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 日付 | 開催 | レース | 距離 | 馬場 | 着順 | 評価コメ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | C | ショウナンマクベス | 牡 | 56 | 2024.12.28 | 5中9 | ホープフG1 | 2000 | 良 | 10 | |
93 | A | ライラ | 牝 | 55 | 2024.12.21 | 7京7 | 万両賞・1勝* | 1400 | 良 | 1 | |
97 | S | ミュージアムマイル | 牡 | 56 | 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | 1600 | 良 | 2 | |
84 | B | ライラ | 牝 | 55 | 2024.12.15 | 5中6 | 未勝利* | 1600 | 良 | 1 | |
107 | D | デンクマール | 牡 | 56 | 2024.12.14 | 5中5 | ひいらぎ・1勝 | 1600 | 良 | 1 | 「Good!」 |
99 | C | ビップデイジー | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 2 | |
92 | C | ミーントゥビー | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 7 | |
90 | C | ジャルディニエ | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 10 | |
86 | C | クリノメイ | 牝 | 55 | 2024.12.8 | 7京4 | 阪神ジュG1 | 1600 | 良 | 14 | |
97 | A | ナグルファル | 牡 | 56 | 2024.12.7 | 7京3 | エリカ賞・1勝 | 2000 | 良 | 1 | |
88 | B | ルージュラナキラ | 牝 | 55 | 2024.12.7 | 4名3 | つわぶき・1勝 | 1400 | 良 | 1 | |
105 | C | サウスバンク | 牝 | 55 | 2024.12.7 | 5中3 | 黒松賞・1勝* | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
85 | A | カラマティアノス | 牡 | 56 | 2024.12.1 | 4名2 | こうやま・1勝 | 1600 | 良 | 1 | |
87 | C | ライラ | 牝 | 55 | 2024.12.1 | 5中2 | 未勝利* | 1600 | 良 | 2 | |
88 | S | ルクスレゼルヴァ | セ | 56 | 2024.11.30 | 7京1 | さざんか・1勝 | 1200 | 良 | 1 | |
101 | B | ヴィンセンシオ | 牡 | 56 | 2024.11.30 | 5中1 | 葉牡丹賞・1勝 | 2000 | 良 | 1 | 「Good!」 |
90 | D | ディアナザール | 牡 | 56 | 2024.11.24 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | 1600 | 良 | 1 | |
93 | A | マピュース | 牝 | 55 | 2024.11.17 | 5東6 | 赤松賞・1勝* | 1600 | 良 | 1 | |
87 | A | ルクスレゼルヴァ | セ | 56 | 2024.11.17 | 3福6 | 未勝利* | 1200 | 良 | 1 | |
92 | S | キャッスルレイク | 牝 | 55 | 2024.11.16 | 6京5 | 秋明菊賞・1勝 | 1400 | 良 | 1 | |
85 | S | エンブロイダリー | 牝 | 55 | 2024.11.16 | 5東5 | 1勝クラス* | 1400 | 良 | 1 | |
97 | S | ミュージアムマイル | 牡 | 56 | 2024.11.10 | 6京4 | 黄菊賞・1勝* | 2000 | 良 | 1 | 「Rising!」 |
85 | S | ショウナンマクベス | 牡 | 56 | 2024.11.3 | 5東2 | 百日草特・1勝 | 2000 | 良 | 1 | |
98 | S | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 6京1 | ファンタG3 | 1400 | 不 | 4 | |
95 | A | キャッスルレイク | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 6京1 | ファンタG3 | 1400 | 不 | 7 | |
82 | C | ライラ | 牝 | 55 | 2024.11.2 | 5東1 | 未勝利・牝* | 1600 | 稍 | 4 | |
57 | E | ルクスレゼルヴァ | セ | 56 | 2024.10.27 | 4新8 | 未勝利* | 1400 | 良 | 4 | |
94 | S | ディアナザール | 牡 | 56 | 2024.10.26 | 5京7 | 萩S(L) | 1800 | 良 | 2 | |
96 | S | マピュース | 牝 | 55 | 2024.10.26 | 4東7 | アルテミG3 | 1600 | 良 | 7 | |
79 | S | ルージュラナキラ | 牝 | 55 | 2024.10.26 | 4東7 | 新馬・牝 | 1400 | 良 | 1 | |
79 | S | ミーントゥビー | 牝 | 55 | 2024.10.20 | 4東6 | 1勝クラス* | 1400 | 良 | 1 | 「Rising!」 |
95 | C | サウスバンク | 牝 | 54☆ | 2024.10.20 | 4新6 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
95 | A | デンクマール | 牡 | 56 | 2024.10.14 | 4東4 | 新馬 | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
87 | A | カラマティアノス | 牡 | 56 | 2024.10.13 | 4東3 | 未勝利* | 1800 | 良 | 1 | |
86 | S | ビップデイジー | 牝 | 55 | 2024.10.12 | 5京3 | 紫菊賞・1勝* | 1800 | 良 | 1 | |
92 | A | ナグルファル | 牡 | 56 | 2024.10.12 | 5京3 | 新馬 | 2000 | 良 | 1 | 「Good!」 |
80 | E | ルクスレゼルヴァ | セ | 56 | 2024.10.12 | 4新3 | 未勝利* | 2000 | 良 | 8 | |
69 | B | ライラ | 牝 | 55 | 2024.10.12 | 4新3 | 新馬・牝 | 1600 | 良 | 3 | |
89 | S | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.10.5 | 5京1 | りんどう・1勝 | 1400 | 良 | 1 | |
93 | B | ミュージアムマイル | 牡 | 56 | 2024.10.5 | 5京1 | 未勝利* | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
84 | S | クリノメイ | 牝 | 55 | 2024.9.29 | 4中9 | サフラン・1勝 | 1600 | 良 | 1 | |
83 | S | エンブロイダリー | 牝 | 55 | 2024.9.29 | 4中9 | サフラン・1勝 | 1600 | 良 | 5 | |
77 | E | キャッスルレイク | 牝 | 52▲ | 2024.9.22 | 3名7 | 未勝利* | 1400 | 良 | 1 | |
86 | S | カラマティアノス | 牡 | 55 | 2024.9.16 | 4中5 | 未勝利* | 1800 | 良 | 3 | |
88 | A | ジャルディニエ | 牝 | 55 | 2024.9.7 | 4中1 | アスター・1勝 | 1600 | 良 | 1 | |
94 | D | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.9.1 | 2札8 | シンガポ | 1200 | 稍 | 2 | 「Good!」 |
74 | S | ヴィンセンシオ | 牡 | 55 | 2024.8.31 | 3新7 | 新馬 | 2000 | 良 | 1 | |
81 | E | ショウナンマクベス | 牡 | 55 | 2024.8.31 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1800 | 重 | 8 | |
75 | S | ミュージアムマイル | 牡 | 55 | 2024.8.24 | 2名5 | 新馬 | 1600 | 良 | 3 | |
62 | S | マピュース | 牝 | 55 | 2024.8.24 | 3新5 | 新馬 | 1600 | 良 | 1 | |
78 | C | ビップデイジー | 牝 | 55 | 2024.8.18 | 2名4 | 新馬・牝 | 1600 | 良 | 1 | |
0 | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.8.18 | 2札4 | クローバ | 1500 | 良 | 消 | ||
75 | S | キャッスルレイク | 牝 | 55 | 2024.8.17 | 3新3 | 新馬 | 1200 | 良 | 5 | |
83 | S | クリノメイ | 牝 | 55 | 2024.8.10 | 2札1 | 新馬・牝 | 1500 | 良 | 1 | |
73 | C | ミーントゥビー | 牝 | 55 | 2024.8.4 | 2新4 | ダリア賞 | 1400 | 良 | 3 | |
77 | S | ディアナザール | 牡 | 55 | 2024.7.28 | 2新2 | 新馬 | 1800 | 良 | 1 | |
75 | A | カラマティアノス | 牡 | 55 | 2024.7.28 | 2新2 | 新馬 | 1800 | 良 | 3 | |
96 | D | エンブロイダリー | 牝 | 55 | 2024.7.27 | 2新1 | 未勝利* | 1800 | 良 | 1 | 「Good!」 |
70 | A | ルクスレゼルヴァ | セ | 54☆ | 2024.7.20 | 3小7 | 新馬 | 1800 | 稍 | 6 | |
72 | A | ミーントゥビー | 牝 | 55 | 2024.7.20 | 2福7 | 新馬 | 1200 | 良 | 1 | |
88 | S | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.7.13 | 1函B | 函館2歳G3 | 1200 | 良 | 9 | |
74 | E | ジャルディニエ | 牝 | 55 | 2024.7.6 | 3小3 | 未勝利* | 1800 | 良 | 1 | |
75 | A | ショウナンマクベス | 牡 | 55 | 2024.6.15 | 3東5 | 新馬 | 1600 | 良 | 1 | |
86 | C | ヴーレヴー | 牝 | 55 | 2024.6.15 | 1函3 | 新馬・牝 | 1200 | 良 | 1 | 「Good!」 |
68 | E | ジャルディニエ | 牝 | 55 | 2024.6.8 | 4京3 | 新馬 | 1600 | 良 | 2 | |
76 | S | エンブロイダリー | 牝 | 55 | 2024.6.2 | 3東2 | 新馬・牝 | 1600 | 稍 | 2 |
【3歳戦期待馬】新馬「Good!」「Rising!」勝利→以降未出走馬
好素質馬がかなり残っている。昨期より3歳戦で頑張ってくれそうな予感がする。その中で一番注目しているのはマディソンガール。
※昨期の同時期該当馬
【3歳戦期待馬】未勝利「Good!」「Rising!」勝利→以降未出走馬
昨期は3歳春までに9頭が2勝目を挙げ、内4頭が重賞勝ち。ロートホルンはじめ、昨期並みの活躍に期待したい。